Apa itu HDMI A dan HDMI B?
Jenis HDMIDigunakan untuk versi HDMI1.0, terdapat sejumlah 19pin, spesifikasi adalah 4.45mm×13.9mm, yang merupakan spesifikasi penyambung HDMI yang paling biasa, iaitu titik-ke-titik untuk penghantaran DVI Single-Link. Sebelum HDMI 1.2a, penghantaran maksimum TMDS 165MHz, jadi spesifikasi transmisi maksimum hanya boleh 1600×1200 (TMDS 162.0MHz).
| Pin | Takrifan pin |
| 1 | Data TMDS2+ |
| 2 | Perisai Data2 TMDS |
| 3 | Data TMDS2- |
| 4 | Data TMDS1+ |
| 5 | Perisai Data1 TMDS |
| 6 | Data TMDS1– |
| 7 | Data TMDS0+ |
| 8 | Perisai Data0 TMDS |
| 9 | Data TMDS0- |
| 10 | Jam TMDS+ |
| 11 | Perisai Jam TMDS |
| 12 | Jam TMDS- |
| 13 | CEC |
| 14 | Ditempah(N.C. pada peranti) |
| 15 | SCL |
| 16 | SDA |
| 17 | Tanah DDC/CEC |
| 18 | +Kuasa 5V |
| 19 | Pengesan Palam Panas |
Digunakan untuk versi HDMI1.0, spesifikasi adalah 4.45mm×21.2mm, terdapat sejumlah 29pin, yang boleh menghantar dua kali ganda jumlah data TMDS jenis HDMI A, penghantaran titik ke titik dalam DVI Dual-Link, yang digunakan untuk menghantar resolusi tinggi (WQXGA 2560× Di atas 1600). Kerana JENIS HDMI A hanya mempunyai transmisi TMDS Tunggal, jika anda ingin menghantar isyarat jenis HDMI B, anda mesti mempunyai dua kali kecekapan penghantaran, yang akan menyebabkan kekerapan kerja TMDS Tx dan Rx ditingkatkan kepada 270MHz atau lebih. Sebelum kemunculan HDMI 1.3 IC, kebanyakan TMDS Tx dan Rx di pasaran hanya boleh bekerja tikaman di bawah 165MHz. Antara muka sedemikian tidak digunakan dalam mana-mana produk.
| Pin | Takrifan pin |
| 1 | Data TMDS2+ |
| 2 | Perisai Data2 TMDS |
| 3 | Data TMDS2- |
| 4 | Data TMDS1+ |
| 5 | Perisai Data1 TMDS |
| 6 | Data TMDS1– |
| 7 | Data TMDS0+ |
| 8 | Perisai Data0 TMDS |
| 9 | Data TMDS0- |
| 10 | Jam TMDS+ |
| 11 | Perisai Jam TMDS |
| 12 | Jam TMDS- |
| 13 | Data TMDS5+ |
| 14 | Perisai Data5 TMDS |
| 15 | Data TMDS5- |
| 16 | Data TMDS4+ |
| 17 | Perisai Data4 TMDS |
| 18 | Data TMDS4- |
| 19 | Data TMDS3+ |
| 20 | Perisai Data3 TMDS |
| 21 | Data TMDS3- |
| 22 | CEC |
| 23 | Ditempah(N.C. pada peranti) |
| 24 | Ditempah(N.C. pada peranti) |
| 25 | SCL |
| 26 | SDA |
| 27 | Tanah DDC/CEC |
| 28 | +Kuasa 5V |
| 29 | Pengesan Palam Panas |







